Câmara de SP arquiva pedido de impeachment contra Ricardo Nunes Prefeito foi denunciado por falta de transporte no 2º turno Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil Publicado em 03/11/2026 - 19:39 São Paulo © Rovena Rosa/Agência Brasil Versão em áudio A Comissão Especial da Câmara de Vereadores de São Paulo arquivou o pedido de impeachment contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, por irregularidades no fornecimento de transporte público durante o segundo turno das eleições. No total, cinco parlamentares votaram contra o pedido (Rubinho Nunes - União, que presidiu a comissão; Major Palumbo - PP, relator da proposta; Dra. Sandra Tadeu - PL, Kenji Ito - Pode e Sandra Santana - MDB). Os vereadores Luana Alves (Psol) e Hélio Rodrigues (PT), autores do pedido, votaram a favor. Segundo a vereadora Luana Alves, no dia 25 de outubro, data do segundo turno das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou a circulação de 100% da frota no dia ma...
Eleições 2018 - Com 98,89% dos votos apurados, veja os deputados federais do Ceará que vão sendo eleitos
| PDT, PTB, DEM, PSB, PRP, PPL (Vagas: 8) | |||
| 5 | 1213 | IDILVAN | 152.869 |
| 6 | 1221 | MAURO FILHO | 152.315 |
| 8 | 1233 | ROBÉRIO MONTEIRO | 129.083 |
| 10 | 1451 | PEDRO BEZERRA | 117.927 |
| 13 | 4000 | DENIS BEZERRA | 105.341 |
| 14 | 1234 | ANDRÉ FIGUEIREDO | 102.287 |
| 16 | 1212 | LEONIDAS CRISTINO | 101.051 |
| 19 | 1214 | EDUARDO BISMARCK | 85.789 |
| EM DEFESA DO CEARÁ (Vagas: 6) | |||
| 2 | 4321 | CELIO STUDART | 208.436 |
| 3 | 1313 | LUIZIANNE | 173.265 |
| 4 | 1322 | GUIMARAES | 169.180 |
| 7 | 1111 | AJ ALBUQUERQUE | 130.689 |
| 22 | 1333 | JOSE AIRTON | 71.517 |
| 25 | 2277 | DR.JAZIEL | 64.605 |
| MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB (Vagas: 3) | |||
| 9 | 1515 | MOSES RODRIGUES | 126.875 |
| 11 | 7777 | GENECIAS NORONHA | 112.183 |
| 12 | 5555 | DOMINGOS NETO | 108.723 |
| Partido Republicano da Ordem Social (Vagas: 2) | |||
| 1 | 9090 | CAPITÃO WAGNER | 302.869 |
| 38 | 9099 | VAIDON OLIVEIRA | 29.806 |
| JUNTOS PARA RENOVAR (Vagas: 1) | |||
| 18 | 1717 | HEITOR FREIRE | 96.906 |
| Partido da Social Democracia Brasileira (Vagas: 1) | |||
| 15 | 4580 | ROBERTO PESSOA | 101.212 |
| PRTB – PPS – PATRIOTAS (Vagas: 1) | |||
| 23 | 5151 | JÚNIOR MANO | 67.112 |
Fonte: Portal O Povo Online
Comentários
Postar um comentário
Expresse aqui a sua opinião sobre essa notícia.