PCCE prende suspeito de violação de domicílio investigado após denúncia de instalação de câmera em apartamento em Caucaia 14 de novembro de 2026 – 10:39 #PCCE #Polícia Civil #Segurança #SSPDS Compartilhar: A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da 2ª Delegacia de Caucaia, prendeu, na noite dessa sexta-feira (13), um homem de 42 anos, suspeito de envolvimento em um crime de violação de domicílio, no município de Caucaia, na Área Integrada de Segurança Pública 12 (AIS 12). O caso foi registrado por meio de Boletim de Ocorrência no último dia 3 de novembro. O suspeito foi capturado pelas equipes policiais no bairro Jurema, também em Caucaia. Durante as investigações, e no cumprimento das ordens judiciais, também foram efetuadas buscas e apreensões em endereços relacionados ao suspeito. Nas ações, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, entre eles: celulares, notebooks, binóculos, equipamentos de vigilância, um drone e câmeras de monitoramento e armazenamento digital. T...
Eleições 2018 - Com 98,89% dos votos apurados, veja os deputados federais do Ceará que vão sendo eleitos
| PDT, PTB, DEM, PSB, PRP, PPL (Vagas: 8) | |||
| 5 | 1213 | IDILVAN | 152.869 |
| 6 | 1221 | MAURO FILHO | 152.315 |
| 8 | 1233 | ROBÉRIO MONTEIRO | 129.083 |
| 10 | 1451 | PEDRO BEZERRA | 117.927 |
| 13 | 4000 | DENIS BEZERRA | 105.341 |
| 14 | 1234 | ANDRÉ FIGUEIREDO | 102.287 |
| 16 | 1212 | LEONIDAS CRISTINO | 101.051 |
| 19 | 1214 | EDUARDO BISMARCK | 85.789 |
| EM DEFESA DO CEARÁ (Vagas: 6) | |||
| 2 | 4321 | CELIO STUDART | 208.436 |
| 3 | 1313 | LUIZIANNE | 173.265 |
| 4 | 1322 | GUIMARAES | 169.180 |
| 7 | 1111 | AJ ALBUQUERQUE | 130.689 |
| 22 | 1333 | JOSE AIRTON | 71.517 |
| 25 | 2277 | DR.JAZIEL | 64.605 |
| MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB (Vagas: 3) | |||
| 9 | 1515 | MOSES RODRIGUES | 126.875 |
| 11 | 7777 | GENECIAS NORONHA | 112.183 |
| 12 | 5555 | DOMINGOS NETO | 108.723 |
| Partido Republicano da Ordem Social (Vagas: 2) | |||
| 1 | 9090 | CAPITÃO WAGNER | 302.869 |
| 38 | 9099 | VAIDON OLIVEIRA | 29.806 |
| JUNTOS PARA RENOVAR (Vagas: 1) | |||
| 18 | 1717 | HEITOR FREIRE | 96.906 |
| Partido da Social Democracia Brasileira (Vagas: 1) | |||
| 15 | 4580 | ROBERTO PESSOA | 101.212 |
| PRTB – PPS – PATRIOTAS (Vagas: 1) | |||
| 23 | 5151 | JÚNIOR MANO | 67.112 |
Fonte: Portal O Povo Online
Comentários
Postar um comentário
Expresse aqui a sua opinião sobre essa notícia.