*Festival da Sardinha 2026 é lançado com premiação gastronômica inédita* _Jade Queiroz conquista primeiro lugar com sobremesa à base de sardinha; evento acontece de 19 a 21 de novembro, na Praia da Caponga, com shows, gastronomia e ações solidárias_ 13 de novembro de 2026 – O lançamento oficial do 18º Festival da Sardinha – Gastronomia e Arte no Litoral Cearense, realizado na noite de quinta-feira (12), no Hotel Jangadas, na Praia da Caponga, em Cascavel (CE), foi marcado pela premiação do concurso gastronômico que integra a programação preparatória do evento. A cerimônia reuniu organizadores, autoridades, convidados e profissionais da imprensa para apresentar as novidades da edição de 2026, que acontece de 19 a 21 de novembro. O destaque da noite foi a vitória inédita de Jade Queiroz no Concurso Gastronômico, com o prato Maré Doce, uma sobremesa preparada à base de sardinha, cacau, rapadura e castanha de caju. Foi a primeira vez que uma sobremesa conquistou o primeiro lugar na c...
Eleições 2018 - Com 98,89% dos votos apurados, veja os deputados federais do Ceará que vão sendo eleitos
| PDT, PTB, DEM, PSB, PRP, PPL (Vagas: 8) | |||
| 5 | 1213 | IDILVAN | 152.869 |
| 6 | 1221 | MAURO FILHO | 152.315 |
| 8 | 1233 | ROBÉRIO MONTEIRO | 129.083 |
| 10 | 1451 | PEDRO BEZERRA | 117.927 |
| 13 | 4000 | DENIS BEZERRA | 105.341 |
| 14 | 1234 | ANDRÉ FIGUEIREDO | 102.287 |
| 16 | 1212 | LEONIDAS CRISTINO | 101.051 |
| 19 | 1214 | EDUARDO BISMARCK | 85.789 |
| EM DEFESA DO CEARÁ (Vagas: 6) | |||
| 2 | 4321 | CELIO STUDART | 208.436 |
| 3 | 1313 | LUIZIANNE | 173.265 |
| 4 | 1322 | GUIMARAES | 169.180 |
| 7 | 1111 | AJ ALBUQUERQUE | 130.689 |
| 22 | 1333 | JOSE AIRTON | 71.517 |
| 25 | 2277 | DR.JAZIEL | 64.605 |
| MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB (Vagas: 3) | |||
| 9 | 1515 | MOSES RODRIGUES | 126.875 |
| 11 | 7777 | GENECIAS NORONHA | 112.183 |
| 12 | 5555 | DOMINGOS NETO | 108.723 |
| Partido Republicano da Ordem Social (Vagas: 2) | |||
| 1 | 9090 | CAPITÃO WAGNER | 302.869 |
| 38 | 9099 | VAIDON OLIVEIRA | 29.806 |
| JUNTOS PARA RENOVAR (Vagas: 1) | |||
| 18 | 1717 | HEITOR FREIRE | 96.906 |
| Partido da Social Democracia Brasileira (Vagas: 1) | |||
| 15 | 4580 | ROBERTO PESSOA | 101.212 |
| PRTB – PPS – PATRIOTAS (Vagas: 1) | |||
| 23 | 5151 | JÚNIOR MANO | 67.112 |
Fonte: Portal O Povo Online
Comentários
Postar um comentário
Expresse aqui a sua opinião sobre essa notícia.