Em um dia de feriado nos Estados Unidos, a bolsa voltou a fechar acima dos 174 mil pontos pela primeira vez em um mês. O dólar recuou e retornou ao nível de R$ 5,16. O movimento foi impulsionado pela leitura mais fraca da produção industrial em maio, que reforçou as apostas de um corte de 0,25 ponto percentual da taxa Selic na reunião de agosto do Comitê de Política Monetária (Copom). Com os mercados norte-americanos fechados pelo feriado da Independência dos Estados Unidos, a liquidez foi reduzida ao longo da sessão. O Ibovespa, principal índice da B3, encerrou esta sexta-feira (3) com alta de 0,74%, aos 174.070,27 pontos, no maior fechamento desde 2 de junho. Na semana, acumulou ganho de 0,45% e, no ano, avança 8,03%. O giro financeiro somou R$ 12,6 bilhões, bem abaixo da média diária, refletindo a ausência de negociações em Wall Street. O dólar comercial caiu R$ 0,04 (0,76%), cotado a R$ 5,168. A moeda praticamente zerou a alta acumulada na semana, subindo apenas 0,03%, favor...
Eleições 2018 - Com 98,89% dos votos apurados, veja os deputados federais do Ceará que vão sendo eleitos
| PDT, PTB, DEM, PSB, PRP, PPL (Vagas: 8) | |||
| 5 | 1213 | IDILVAN | 152.869 |
| 6 | 1221 | MAURO FILHO | 152.315 |
| 8 | 1233 | ROBÉRIO MONTEIRO | 129.083 |
| 10 | 1451 | PEDRO BEZERRA | 117.927 |
| 13 | 4000 | DENIS BEZERRA | 105.341 |
| 14 | 1234 | ANDRÉ FIGUEIREDO | 102.287 |
| 16 | 1212 | LEONIDAS CRISTINO | 101.051 |
| 19 | 1214 | EDUARDO BISMARCK | 85.789 |
| EM DEFESA DO CEARÁ (Vagas: 6) | |||
| 2 | 4321 | CELIO STUDART | 208.436 |
| 3 | 1313 | LUIZIANNE | 173.265 |
| 4 | 1322 | GUIMARAES | 169.180 |
| 7 | 1111 | AJ ALBUQUERQUE | 130.689 |
| 22 | 1333 | JOSE AIRTON | 71.517 |
| 25 | 2277 | DR.JAZIEL | 64.605 |
| MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB (Vagas: 3) | |||
| 9 | 1515 | MOSES RODRIGUES | 126.875 |
| 11 | 7777 | GENECIAS NORONHA | 112.183 |
| 12 | 5555 | DOMINGOS NETO | 108.723 |
| Partido Republicano da Ordem Social (Vagas: 2) | |||
| 1 | 9090 | CAPITÃO WAGNER | 302.869 |
| 38 | 9099 | VAIDON OLIVEIRA | 29.806 |
| JUNTOS PARA RENOVAR (Vagas: 1) | |||
| 18 | 1717 | HEITOR FREIRE | 96.906 |
| Partido da Social Democracia Brasileira (Vagas: 1) | |||
| 15 | 4580 | ROBERTO PESSOA | 101.212 |
| PRTB – PPS – PATRIOTAS (Vagas: 1) | |||
| 23 | 5151 | JÚNIOR MANO | 67.112 |
Fonte: Portal O Povo Online
Comentários
Postar um comentário
Expresse aqui a sua opinião sobre essa notícia.