MP do Ceará denuncia vereadora por xenofobia e lesão corporal contra suíço no município do Eusébio 19 de novembro de 2026 2 min de leitura O Ministério Público do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Eusébio, denunciou, nesta quinta-feira (19/11), uma vereadora do município pelos crimes de xenofobia e lesão corporal contra suíço P. S. Os fatos ocorreram em 19 de dezembro de 2025, em um terreno no bairro Cararu. Conforme a denúncia, a vítima foi ao local para questionar o uso de máquinas pesadas em uma área verde próxima à sua residência, onde estaria ocorrendo a retirada de vegetação e a demolição de estruturas. Nesse momento, a parlamentar teria se aproximado de forma agressiva, dado empurrões e tapas e tentado tomar o celular do homem para impedir gravações. De acordo com o MP, durante o episódio, a mulher teria feito ofensas relacionadas à nacionalidade da vítima, o que configura xenofobia. A Promotoria destaca ainda que depoimentos, laudos e vídeos reunidos durant...
Eleições 2018 - Com 98,89% dos votos apurados, veja os deputados federais do Ceará que vão sendo eleitos
| PDT, PTB, DEM, PSB, PRP, PPL (Vagas: 8) | |||
| 5 | 1213 | IDILVAN | 152.869 |
| 6 | 1221 | MAURO FILHO | 152.315 |
| 8 | 1233 | ROBÉRIO MONTEIRO | 129.083 |
| 10 | 1451 | PEDRO BEZERRA | 117.927 |
| 13 | 4000 | DENIS BEZERRA | 105.341 |
| 14 | 1234 | ANDRÉ FIGUEIREDO | 102.287 |
| 16 | 1212 | LEONIDAS CRISTINO | 101.051 |
| 19 | 1214 | EDUARDO BISMARCK | 85.789 |
| EM DEFESA DO CEARÁ (Vagas: 6) | |||
| 2 | 4321 | CELIO STUDART | 208.436 |
| 3 | 1313 | LUIZIANNE | 173.265 |
| 4 | 1322 | GUIMARAES | 169.180 |
| 7 | 1111 | AJ ALBUQUERQUE | 130.689 |
| 22 | 1333 | JOSE AIRTON | 71.517 |
| 25 | 2277 | DR.JAZIEL | 64.605 |
| MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB (Vagas: 3) | |||
| 9 | 1515 | MOSES RODRIGUES | 126.875 |
| 11 | 7777 | GENECIAS NORONHA | 112.183 |
| 12 | 5555 | DOMINGOS NETO | 108.723 |
| Partido Republicano da Ordem Social (Vagas: 2) | |||
| 1 | 9090 | CAPITÃO WAGNER | 302.869 |
| 38 | 9099 | VAIDON OLIVEIRA | 29.806 |
| JUNTOS PARA RENOVAR (Vagas: 1) | |||
| 18 | 1717 | HEITOR FREIRE | 96.906 |
| Partido da Social Democracia Brasileira (Vagas: 1) | |||
| 15 | 4580 | ROBERTO PESSOA | 101.212 |
| PRTB – PPS – PATRIOTAS (Vagas: 1) | |||
| 23 | 5151 | JÚNIOR MANO | 67.112 |
Fonte: Portal O Povo Online
Comentários
Postar um comentário
Expresse aqui a sua opinião sobre essa notícia.