Eleitores de todas as idades vão às urnas pelo futuro do país Estreantes ou experientes, eles contam suas expectativas Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil Publicado em 25/10/2026 - 15:51 undefined © Valter Campanato/Agência Brasil Aos 95 anos, Horácio da Silva não se furtou ao direito de votar neste domingo (25), mesmo em uma idade em que não precisava sair de casa para escolher quem vai governar o Brasil nos próximos quatro anos. Logo que foi aberta sua seção eleitoral, na única escola pública do Varjão, na periferia do Distrito Federal, o nordestino de Icó (CE) chegou vestindo a camiseta com a estampa de seu candidato no peito. O aposentado conhece bem o rito: teve preferência na fila de eleitores, identificou-se com a digital do polegar, dirigiu-se à cabine de votação e, mais uma vez, foi cidadão. “Tem que votar para melhorar o Brasil”. Na família de Horárcio, as pessoas se revezam para levá-lo às urnas. No primeiro turno, foi a filha. No segundo, foi a vez de uma en...
Eleições 2018 - Com 98,89% dos votos apurados, veja os deputados federais do Ceará que vão sendo eleitos
| PDT, PTB, DEM, PSB, PRP, PPL (Vagas: 8) | |||
| 5 | 1213 | IDILVAN | 152.869 |
| 6 | 1221 | MAURO FILHO | 152.315 |
| 8 | 1233 | ROBÉRIO MONTEIRO | 129.083 |
| 10 | 1451 | PEDRO BEZERRA | 117.927 |
| 13 | 4000 | DENIS BEZERRA | 105.341 |
| 14 | 1234 | ANDRÉ FIGUEIREDO | 102.287 |
| 16 | 1212 | LEONIDAS CRISTINO | 101.051 |
| 19 | 1214 | EDUARDO BISMARCK | 85.789 |
| EM DEFESA DO CEARÁ (Vagas: 6) | |||
| 2 | 4321 | CELIO STUDART | 208.436 |
| 3 | 1313 | LUIZIANNE | 173.265 |
| 4 | 1322 | GUIMARAES | 169.180 |
| 7 | 1111 | AJ ALBUQUERQUE | 130.689 |
| 22 | 1333 | JOSE AIRTON | 71.517 |
| 25 | 2277 | DR.JAZIEL | 64.605 |
| MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB (Vagas: 3) | |||
| 9 | 1515 | MOSES RODRIGUES | 126.875 |
| 11 | 7777 | GENECIAS NORONHA | 112.183 |
| 12 | 5555 | DOMINGOS NETO | 108.723 |
| Partido Republicano da Ordem Social (Vagas: 2) | |||
| 1 | 9090 | CAPITÃO WAGNER | 302.869 |
| 38 | 9099 | VAIDON OLIVEIRA | 29.806 |
| JUNTOS PARA RENOVAR (Vagas: 1) | |||
| 18 | 1717 | HEITOR FREIRE | 96.906 |
| Partido da Social Democracia Brasileira (Vagas: 1) | |||
| 15 | 4580 | ROBERTO PESSOA | 101.212 |
| PRTB – PPS – PATRIOTAS (Vagas: 1) | |||
| 23 | 5151 | JÚNIOR MANO | 67.112 |
Fonte: Portal O Povo Online
Comentários
Postar um comentário
Expresse aqui a sua opinião sobre essa notícia.