Mercado eleva projeção para inflação, juros e dólar em 2026 No primeiro Focus após eleições, estimativa do PIB recua para 1,76% Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil Publicado em 03/11/2026 - 10:43 Brasília © Marcello Casal JrAgência Brasil Versão em áudio O mercado financeiro elevou as projeções para a taxa básica de juros (Selic), a inflação e o dólar neste ano e reduziu, pela terceira semana consecutiva, a estimativa de crescimento da economia. Os dados constam do Boletim Focus, relatório semanal divulgado pelo Banco Central com projeções do mercado financeiro para inflação, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. Neste primeiro boletim após o resultado das eleições presidenciais, a projeção para a taxa básica de juros (Selic) ao final de 2026 passou de 13,25% na semana passada para 13,5% – mesmo patamar estimado há quatro semanas. Atualmente, a Selic está em 13,75%, o que indica que o mercado ainda espera por um corte de 0,25 ponto percentual até o fim do ano. Par...
Eleições 2018 - Com 98,89% dos votos apurados, veja os deputados federais do Ceará que vão sendo eleitos
| PDT, PTB, DEM, PSB, PRP, PPL (Vagas: 8) | |||
| 5 | 1213 | IDILVAN | 152.869 |
| 6 | 1221 | MAURO FILHO | 152.315 |
| 8 | 1233 | ROBÉRIO MONTEIRO | 129.083 |
| 10 | 1451 | PEDRO BEZERRA | 117.927 |
| 13 | 4000 | DENIS BEZERRA | 105.341 |
| 14 | 1234 | ANDRÉ FIGUEIREDO | 102.287 |
| 16 | 1212 | LEONIDAS CRISTINO | 101.051 |
| 19 | 1214 | EDUARDO BISMARCK | 85.789 |
| EM DEFESA DO CEARÁ (Vagas: 6) | |||
| 2 | 4321 | CELIO STUDART | 208.436 |
| 3 | 1313 | LUIZIANNE | 173.265 |
| 4 | 1322 | GUIMARAES | 169.180 |
| 7 | 1111 | AJ ALBUQUERQUE | 130.689 |
| 22 | 1333 | JOSE AIRTON | 71.517 |
| 25 | 2277 | DR.JAZIEL | 64.605 |
| MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB (Vagas: 3) | |||
| 9 | 1515 | MOSES RODRIGUES | 126.875 |
| 11 | 7777 | GENECIAS NORONHA | 112.183 |
| 12 | 5555 | DOMINGOS NETO | 108.723 |
| Partido Republicano da Ordem Social (Vagas: 2) | |||
| 1 | 9090 | CAPITÃO WAGNER | 302.869 |
| 38 | 9099 | VAIDON OLIVEIRA | 29.806 |
| JUNTOS PARA RENOVAR (Vagas: 1) | |||
| 18 | 1717 | HEITOR FREIRE | 96.906 |
| Partido da Social Democracia Brasileira (Vagas: 1) | |||
| 15 | 4580 | ROBERTO PESSOA | 101.212 |
| PRTB – PPS – PATRIOTAS (Vagas: 1) | |||
| 23 | 5151 | JÚNIOR MANO | 67.112 |
Fonte: Portal O Povo Online
Comentários
Postar um comentário
Expresse aqui a sua opinião sobre essa notícia.