A Portuguesa recebe o Corinthians, às 20h30, para definir o último classificado às semifinais do Paulistão Casas Bahia 2026. A Lusa terminou a primeira fase do torneio na quarta colocação e quer fazer valer o mando de campo para voltar a uma semifinal de Paulistão Casas Bahia depois de 28 anos. O Timão foi campeão na última edição do torneio e mira novamente um lugar entre os quatro melhores da competição.
MPCE assina convênio com Fundação Edson Queiroz que garantirá descontos em cursos de graduação e pós-graduação da Unifor
O Ministério Público do Estado Do Ceará (MPCE) e a Fundação Edson Queiroz assinaram, nesta quinta-feira (22/07), convênio de cooperação técnico-científica e pedagógica para destinar descontos em cursos de graduação e pós-graduação na Universidade de Fortaleza (Unifor). O convênio, assinado pelo procurador-geral de Justiça, Manuel Freitas Pinheiro, visa proporcionar o aperfeiçoamento e a capacitação para servidores e membros ativos, com descontos extensíveis a pais, filhos, cônjuges/companheiro(a) e irmãos de membros e servidores do MPCE.
São elegíveis ao convênio todos os cursos de pós-graduação lato sensu e educação continuada, com desconto de 20% sobre o preço em vigor. Para graduação, segue o quadro de descontos:
| Cursos Contemplados | Manhã / Integral | Tarde / Noite |
| Administração de Empresas | 20% | 40% |
| Ciências Contábeis | 20% | 40% |
| Ciências Econômicas | 40% | |
| Cinema e Audiovisual | 20% | |
| Comunicação Social – Public. e Propaganda | 20% | |
| Comércio Exterior | 20% | |
| Comunicação Social – Jornalismo | 20% | |
| Design de Moda | 20% | |
| Marketing | 40% | |
| Direito | 20% | 40% |
| Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura) | 20% | |
| Fisioterapia | 20% | |
| Enfermagem | 20% | 40% |
| Fonoaudiologia | 20% | |
| Odontologia | 20% | |
| Farmácia | 20% | |
| Nutrição | 20% | 30% |
| Medicina Veterinária | 20% | |
| Psicologia | 20% | 30% |
| Estética e Cosmética | 20% | |
| Análise Desenv. de Sistemas | 40% | |
| Arquitetura e Urbanismo | 20% | 30% |
| Ciência da Computação | 20% | 40% |
| Energias Renováveis | 40% | |
| Eng. de Controle e Automação | 20% | |
| Engenharia Ambiental Sanitária | 40% | |
| Engenharia Civil | 20% | 40% |
| Engenharia de Computação | 20% | |
| Engenharia de Produção | 20% | 40% |
| Engenharia Elétrica | 20% | |
| Engenharia Mecânica | 20% | 40% |
| Computação em Nuvem | 30% |

Comentários
Postar um comentário
Expresse aqui a sua opinião sobre essa notícia.